Schülp am 24. September 2011
| Platz | Name des Hundes | Rasse, Zb. Nr. | Wurfdatum | Ges. Punkte | Preis | Laut | Name Führer/in |
| 1 | Anton vom Hechtmoor | LabRet, 09/Q0390 | 30.03.2009 | 224 | I. | fragl. | Thomsen-Jung, Andreas |
| 2 | Come Fast Merle's Girl | LabRet, DRC-L 0 | 09.04.2007 | 218 | II. | fragl. | Schulze, Frank |
| 3 | Levanda von Warsingfehn | LabRet, DRC-L 0 | 26.10.2008 | 184 | II. | fragl. | Meyer, Almut |
| 4 | Come Fast Lovely Matilda | LabRet, 0612184 | 11.04.2006 | 180 | III. | fragl. | Jensen-Dankowski, Christina |
| 5 | Anni vom Hechtmoor | LabRet, 09/Q0394 | 30.03.2009 | 152 | olE (Entenzeugnis fehlt) | fragl. | Hasselmann, Hans-Jochen |
| 6 | Assi vom Hechtmoor | LabRet, 09/Q0395 | 30.03.2009 | 63 | n.b. (§30, Abs.4) | fragl. | Grashoff, Carola |
| 7 | Claas aus dem Düpenautal | LabRet, 0712736 | 29.03.2007 | 69 | n.b. (§85, Abs.6) | fragl. | Nicolaysen, Wolfgang |
erstellt vom Jagd-Gebrauchshundverein Schleswig-Holstein e. V.