Eckernförde am 10. September 2011
| Platz | Name des Hundes | Rasse, Zb. Nr. | Wurfdatum | Ges. Punkte | Laut | Name Führer/in |
| 1 | Dina vom Altmühltal | DD, 214900 | 28.10.2010 | 152 | fragl. | Brumm, Sören |
| 2 | Gila vom Sprakeler Forst | DD, 213989 | 15.05.2010 | 149 | fragl. | Baum, Gerrit |
| 3 | Ingo von der hohen Ley | Gr, 13681 | 28.11.2009 | 148 | fragl. | Mathiensen, Jan |
| 4 | Arkon vun de Eiderwieschen | DD, 213081 | 05.03.2010 | 145 | fragl. | Kaspras, Ralf |
| 5 | Clara von der Großen Breite | KlM, 11-0088 | 15.01.2011 | 140 | fragl. | Schröder Hauke |
| 6 | Baska vom Gärtnerhof | DL, 382/10 | 12.08.2010 | 135 | fragl. | Pöhls, Henning |
| 7 | Berry von der Kuhle | GM, 218/09 | 07.10.2009 | 130 | fragl. | Körbs, Stephan |
| 8 | Eika vom Hegewald | Weim, 521/10 L | 06.06.2010 | 116 | fragl. | zu Höne, Karl Dietrich |
Schalkholz am 24. September 2011
| Platz | Name des Hundes | Rasse, Zb. Nr. | Wurfdatum | Ges. Punkte | Laut | Name Führer/in |
| 1 | Corry II v. d. Waderkant | DD, 213503 | 02.09.2010 | 168 | fragl. | Schill, Reinhard |
| 2 | Aika vom Mühlenstrom | DD, 211888 | 15.11.2009 | 149 | fragl. | Hölck, Uwe |
| 3 | Alf von der Eierhorst | KlM, 10-0520 | 26.04.2010 | 143 | fragl. | Tiessen, Heinrich |
| 4 | Ayla vom Sellsiekbach | KlM, 10-0580 | 10.05.2010 | 141 | fragl. | Meister, Sönke |
| 5 | Irma vom Fährhaus | DD, 211686 | 18.10.2009 | 139 | fragl. | Haas, Gerd |
| 6 | Kira vom Eulengrund | Weim, 246/10 | 10.12.2009 | 119 | fragl. | Laß, Gerd |
| 7 | Sina vom Drebenholt | KlM, 10-0458 | 14.04.2010 | 116 | sil | Thiessen, Jürgen |
| 8 | Curt vom Hörster Wald | DK, 1103/10 | 05.06.2010 | n. b. §36 Abs. 2f | fragl. | Barth, Karl-Heinz |
| 9 | Quinn von der Gieselau | KlM, 10-0067 | 23.01.2010 | n. b. §38 Abs. 16 | fragl. | Hack, Ingo |
| 10 | Aischaq vom Stevertal | KlM, 10/0844 | 25.07.2010 | n. b. §36 Abs. 2f | fragl. | Hagge, Detlef |
| 11 | Pia II vom Hoper Moor | DD, 213958 | 11.05.2010 | n. b. §40 Abs. 4 | fragl. | Tank, Thomas |
| 12 | Anni vun de Moorkoppel | DL, 375/10 | 24.06.2010 | n. b. §36 Abs. 2f | fragl. | Segendorf, Gerd |
Garding am 1. Oktober 2011
| Platz | Name des Hundes | Rasse, Zb. Nr. | Wurfdatum | Ges. Punkte | Laut | Name Führer/in |
| 1 | Dina von der Eisenburg | KlM, 10-324 | 26.03.2010 | 150 | sil. | Honnens, Detlef |
| 2 | Bruno vom Rimmelsberg | Weim, 110/10 | 16.11.2009 | 150 | fragl. | Ketels, Hans-Holger |
| 3 | Sally vom Drebenholt | KlM, 10-0462 | 14.04.2010 | 125 | fragl. | Plähn, Helmut |
| 4 | Birke vom VossKrog | DD, 211835 | 11.11.2009 | 115 | fragl. | Hennings, Lars |
| 5 | Panja II vom Hoper-Moor | DD, 213957 | 11.05.2010 | n. b. §36 Abs.1 | fragl. | Wulff, Horst |
| 6 | Pluto II vom Hoper-Moor | DD, 213956 | 11.05.2010 | n. b. §36 Abs.1 | fragl. | Delfs, Rolf |
| 7 | Biene von Kuhle | GM, 225/09 | 07.10.2009 | n. b. §36 Abs.1 | fragl. | Hering, Daniela-Y |
| 8 | Angy vom Mühlenstrom | DD, 211886 | 15.11.2009 | n. b. §40 Abs. 4 | fragl. | Sommer, Willi |
Seester Marsch am 1. Oktober 2011
| Platz | Name des Hundes | Rasse, Zb. Nr. | Wurfdatum | Ges. Punkte | Laut | Name Führer/in |
| 1 | Dex vom Hellbachtal | Gr, 13671 | 19.10.2009 | 150 | sil. | Plöns, Friedhelm |
| 2 | Quina von der Gieselau | KlM, 10-0071 | 23.01.2010 | 149 | fragl. | Plöhn, Andreas |
| 3 | Echo von Heidhörn | KlM, 10-0038 | 20.01.2010 | 142 | stumm | Tellermann, Bernd |
| 4 | Nina vom Griebensee | KlM, 10-1100 | 01.12.2010 | 140 | fragl. | Hamann, Uwe |
| 5 | Cimba vom Rehfalkenhorst | KlM, 09-1105 | 05.12.2009 | 127 | fragl. | Tiedt, Kerstin |
| 6 | Don vom Hellbach Tal | Gr, 13674 | 19.10.2009 | n. b. Suche 0 Punkte / Schußfestigkeit nicht feststellbar | fragl. | Franz, Olaf |
erstellt vom Jagd-Gebrauchshundverein Schleswig-Holstein e. V.