Garding am 02. April 2011
| Platz | Name des Hundes | Rasse, Zb. Nr. | Wurfdatum | Ges. Punkte | Laut | Name Führer/in |
| 1 | Birke vom Vosskrog | DD 211835 | 11.11.2009 | 75 | spl | Hennings, Lars |
| 2 | Dina von der Eisenburg | KlM 10-0324 | 26.03.2010 | 73 | spl | Honnens, Detlef |
| 3 | Ayla vom Sellsiekbach | KlM 10-580 | 10.05.2010 | 70 | fragl | Meister, Sönke |
| 4 | Eppo zur Fasanenheide | Weim 354/10 L | 05.03.2010 | 70 | fragl | Honnens-Gossmann, Detlef |
| 5 | Bruno vom Rimmelsberg | Weim 110/10 L | 16.11.2009 | 68 | fragl | Ketels, Hans-Holger |
| 6 | Falco vom Viöler-Land | KlM 10-0274 | 04.03.2010 | 68 | fragl | Albertsen, Feank |
| 7 | Corry II von der Waderkant | DD 213503 | 02.04.2010 | 67 | sil | Schill, Reinhard |
| 8 | Basra vom Rimmelsberg | Weim 112/10 L | 16.11.2009 | 57 | fragl | Sältz, Manfred |
Schalkholz am 09. April 2011
| Platz | Name des Hundes | Rasse, Zb. Nr. | Wurfdatum | Ges. Punkte | Laut | Name Führer/in |
| 1 | Aika vom Mühlenstrom | DD 211888 | 15.11.2009 | 73 | sil | Hölck, Uwe |
| 2 | Dex vom Hellbach Tal | Gr 13671 | 19.10.2009 | 71 | sil | Plöns, Friedhelm |
| 3 | Bruno vom Albrock | UV 10-UK-4190 | 18.02.2010 | 71 | fragl | Lenzmann, Björn |
| 4 | Doria vom Ribbentruper-Forst | DD 214288 | 02.06.2010 | 70 | sil | Bobe, Andreas |
| 5 | Alf von der Eierhorst | KlM 10-0520 | 26.04.2010 | 70 | sil | Tiessen, Heinrich |
| 6 | Igor von Heek | DL 109/10 | 11.02.2010 | 65 | sil | Gertz, Günter |
| 7 | Sina vom Drebenholt | KlM 10-0458 | 14.04.2010 | 63 | sil | Tiessen, Jürgen |
Timmaspe am 30. April 2011
| Platz | Name des Hundes | Rasse, Zb. Nr. | Wurfdatum | Ges. Punkte | Laut | Name Führerin |
| 1 | Borremosens Patsy | KlM DK 10066/2010 | 09.05.2010 | 73 | fragl | Ringgaard, Peter |
| 2 | Gila vom Sprakeler Holz | DD 213989 | 15.05.2010 | 72 | fragl | Baum, Gerrit |
| 3 | Finja vom Eulenspiegel | DL 505/09 | 02.12.2009 | 70 | spl | Bruhn, Rainer |
| 4 | Bessy vom Kratholt | DL 267/10 | 05.05.2010 | 70 | fragl | Zier, Thomas |
| 5 | Solojäger's Xinta | DL 205/10 | 06.03.2010 | 69 | sil | Amon, Alexander |
| 6 | Don vom Hellbachtal | Gr 13674 | 19.10.2009 | 62 | fragl | Franz, Olaf |
| 7 | Bille vom Hechtmoor | LabRe 10/R0483 | 04.04.2010 | 60 | stumm | Johannsen, Hans Christian |
| 8 | Cosmo vom Otterholz | KlM 10-0935 | 18.10.2010 | 55 | fragl | Rahe, Christian |
| 9 | Eika vom Hegewald | Weim 521/10 L | 06.06.2010 | 51 | stumm | zu Höhne, Karl Dietrich |
| 10 | Ben vom Gärtnerhof | DL 380/10 | 19.06.2010 | 8, Paragraf 23, Schußfestigkeit nicht feststellbar | fragl | van Borssum, Dirk |
| 11 | Györujfal Vi Ayka | UV 7493/10 | 06.05.2010 | 26, Paragrafen 19 und 23, Schußfestigkeit nicht prüfbar | fragl | Jörgensen, Ralf |
erstellt vom Jagd-Gebrauchshundverein Schleswig-Holstein e. V.