Garding am 10. April 2010
| Platz | Name des Hundes | Rasse, Zb. Nr. | Wurfdatum | Ges. Punkte | Laut | Name Führer |
| 1 | Pasko von der Gieselau | KlM 09-0184 | 02.02.2009 | 72 | sil. | Carstens, Hans |
| 2 | Branco vom Mühbrooker Meer | DL 219/09 | 09.04.2009 | 71 | spl./sil. | Petersen, Clemens |
| 3 | Dixie vom Napoleonsdamm | DD 211262 | 07.07.2009 | 70 | sil. | Müller, Christa |
| 4 | Exe von Adewacht | DL 555/08 | 10.12.2008 | 70 | fragl. | Koops, Klaus |
| 5 | Aika von der Dusendüwelswarf | DK 1398/09 | 27.04.2009 | 65 | fragl. | Hennings, Heike |
| 6 | Alexa von Marienhof | DK 0809/09 | 22.03.2009 | 62 | sil. | Schmidt, Matthias |
| 7 | Aenna vom Achterdiek | UV 08-UK-3903 | 30.11.2008 | 60 | sil. | Ufen, Jan Henning |
| 8 | Suuny's Jackson of Golden Lake | GS 08/158 | 13.11.2008 | 57 | fragl. | Spiegel, Gerhard |
Krempermarsch am 10. April 2010
| Platz | Name des Hundes | Rasse, Zb. Nr. | Wurfdatum | Ges. Punkte | Laut | Name Führer |
| 1 | Uri von Wulften | DD 208469 | 20.10.2008 | 70 | fragl. | Hinz, Johann |
| 2 | Inga aus Finkenwerder | GM 68/09 | 26.02.2009 | 67 | sil. | Mumme, Gerd |
| 3 | Baccara vom Pulerdamm | GS 09/125 | 01.01.2009 | 67 | fragl. | Paetsch, Michael |
| 4 | Viola von Holstein | PP109 | 21.05.2009 | 66 | sil | Kayser, Frank |
| 5 | Eick vom Hatzberg | DD 210624 | 22.04.2009 | 62 | spl | Schacht, Reimer |
| 6 | Verle von Holstein | PP 108 | 21.05.2009 | 61 | sil | Asmus, Klaus |
| 7 | Bodo von der Klarhorst | KlM 08-1010 | 18.11.2008 | 61 | fragl | Sick, Bernd |
| 8 | Ayko von der Holthauser Schweiz | Gr 13609 | 22.01.2009 | 34 n. b. nach § 23 Suche | spl / sil | Oventrop, Walter |
Timmaspe am 01. Mai 2010
| Platz | Name des Hundes | Rasse, Zb. Nr. | Wurfdatum | Ges. Punkte | Laut | Name Führer |
| 1 | Rispe vom Drebenholt | KlM 2009/04/78 | 21.03.2009 | 75 | sil. | Sachau, Karl Heinz |
| 2 | Aila von der Wohldbeck | UV 09-UK-4093 | 24.07.2009 | 70 | fragl. | Maschmann, Marc |
| 3 | Leica vom Hundebrink | DD 208786 | 21.11.2008 | 70 | fragl. | Hahn, Sven |
| 4 | Thornvig's Dagur | Weim DK08624/2009 | 05.03.2009 | 69 | spl | Hansen, Brian Visby |
| 5 | Bonny von der Kuhle | GM 227/09 | 07.10.2009 | 64 | fragl. | Thies, Holger |
| 6 | Granne II von der Wurth | DD 209873 | 07.03.2009 | 64 | fragl. | Claußen, Heinke |
| 7 | Emma vom Hatzberg | DD 210627 | 22.04.2009 | 61 | fragl | Nissen, Sönke |
| 8 | Brisco von der Leezener Au | KlM 09-0849 | 01.06.2009 | 52 | sil | Baumann, Karl |
| 9 | Kessy vom Sonnendeich | Weim 504/09 | 14.06.2009 | 49 | fragl | Coura, Gaby |
| 10 | Kora vom Sonnendeich | Weim 506/09 | 14.06.2009 | $ 17 Hasenspur nicht angenommen | fragl | Kelting, Claus-hermann |
| 11 | Grille II von der Wurth | DD 209875 | 07.03.2009 | § 23 / 2 schußscheu | sil | Claußen, Heinke |
erstellt vom Jagd-Gebrauchshundverein Schleswig-Holstein e. V.