Garding am 18. April 2009
| Platz | Name des Hundes | Rasse, Zb. Nr. | Wurfdatum | Ges. Punkte | Laut | Name Führer |
| 1 | Anny von der Leezener Au | KlM 08-0517 | 02.05.2008 | 73 | fragl. | Lamp, Harald |
| 2 | Carlo vom Gölmer Moor | KlM 08-0425 | 12.04.2008 | 72 | sil. | Schill, Heinz-Peter |
| 3 | Heiko aus Finkenwerder | GM 49/08 | 13.02.2009 | 67 | sil. | Lohff, Helge |
| 4 | Benny zum Kronprinzen | Weim 148/08 | 07.12.2008 | 66 | fragl. | Petersen, Georg-Friedrich |
| 5 | Caja vom Kibitzholm | DL 158/08 | 25.02.2008 | 64 | sil. | Petersen Hans W. |
| 6 | Bodo vom Nienburger Bruch | DSt 9484 | 14.04.2008 | 64 | fragl. | Römer Jens, Uwe |
| 7 | Birko vom Wolfsbach | Weim 224/08 | 20.01.2008 | 61 | sil. | Carstensen, Hans-Heinrich |
| 8 | Wicki II vom Deisterland | DD 206805 | 30.03.2008 | 61 | fragl. | Leukefeld, Christine |
Krempermarsch am 18. April 2009
| Platz | Name des Hundes | Rasse, Zb. Nr. | Wurfdatum | Ges. Punkte | Laut | Name Führer |
| 1 | Aika vom Rehersgehege | DD 206812 | 27.03.2008 | 74 | spl / sil | Kahlke, Volker |
| 2 | Becky von der Nachtkoppel | KlM 08-0506 | 28.04.2008 | 72 | spl / sil | Päpcke, Ringo |
| 3 | Donna vom Hubarg | KlM 07-1110 | 28.12.2007 | 72 | sil | Kröger, Tim |
| 4 | Asko von der Leezener Au | KlM 08-0513 | 02.05.2008 | 71 | fragl. | Schwarz, Helmut |
| 5 | Albert | DK13876/2008 | 12.06.2008 | 70 | sil | Tesdorff, Werner |
| 6 | Calle vom Eekbrook | KlM 08-0551 | 27.04.2008 | 70 | sil | Brügge, Oliver |
| 7 | Aika vom Bärenkrog | DK 1153/08 | 10.06.2008 | 70 | fragl | Todt, Sönke |
| 8 | Denny vom Hatzberg | DD 206263 | 13.02.2008 | 69 | spl / sil | Steenbock, Fred |
| 9 | Theo von der Dachswiese | DD 207365 | 22.04.2008 | 67 | spl / sil | Borgmann, Dörte |
| 10 | Astor vom Hakelberg | DD 208054 | 24.06.2008 | 67 | sil | Ahrens, Hans-Martin |
| 11 | Grille vom Emsdeich | DL 539/07 | 16.11.2007 | 67 | sil | Hamster, Peter |
| 12 | Erna vom Kaiserhof | PP 14423 | 29.10.2007 | 65 | fragl | Lange, Bernd |
| 13 | Nolimit vom Venusberg | DD 208623 | 27.10.2008 | 65 | fragl | Vehrs, Hans |
| 14 | Taika aus Grupilinga | DL 309/08 | 02.05.2008 | 58 | spl / sil | Baum, Gerrit |
| 15 | Elk ut Kamperhus | DL 317/08 | 19.05.2008 | 52 | fragl | Struve, Rudolf |
| 16 | Brix vom Wolfsbach | Weim 225/08 | 20.01.2008 | 44 | sil | Lent, Volker |
Norddeich am 25. April 2009
| Platz | Name des Hundes | Rasse, Zb. Nr. | Wurfdatum | Ges. Punkte | Laut | Name Führer |
| 1 | Mara vom Entenstrich | Weim 554/08 | 01.07.2008 | 70 | sil. | Kettner, Sophie |
| 2 | Bonnie von der Waterkant | DD 205543 | 30.11.2008 | 70 | fragl. | Broecker, Reimer |
| 3 | Inka of Camelot | FICRe DRC-F 08-3006 | 11.05.2008 | 66 | fragl. | Rehder, Tim |
| 4 | Birka vom Lütjen Horn | DK 0728/08 | 17.03.2008 | 63 | fragl. | Banck, Claus Hinrich |
| 5 | Hera von der Lippeaue | UV 08-UD-0537 | 07.04.2008 | 59 | fragl. | Piening, Harm |
| 6 | Eira v. de Woderkant | DD 206632 | 12.03.2008 | 54 | fragl. | Krieger, Stephan |
| 7 | Carlo von der Broklandsau | GM 424/07 | 23.12.2007 | 53 | sil. | Thedens, Johann-Wilhelm |
erstellt vom Jagd-Gebrauchshundverein Schleswig-Holstein e. V.